Zum Artikel springen

PREISRECHNER 2012

Mit dem Preisrechner 2012 haben Sie die Möglichkeit, die Kosten (in EURO) eines Spots beliebiger Länge berechnen zu lassen. Nach Wahl oder Eingabe einer Spotlänge wird eine Tabelle mit allen Monaten und Tarifgruppen erzeugt. Nähere Informationen zu den Tarifgruppen finden Sie unter »Tarifarten & Rabatte.

DMAX Mediadaten 2012

PDF DMAX_Mediadaten_2012.pdf [PDF, ]
PDF DMAX_Werbepreise_2012.pdf [PDF]


Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Sponsoringpreise beinhalten einen Aufschlag von 30 Prozent gegenüber der Standardpreisliste.

 
TARIFRECHNER

Bitte wählen Sie einen Standardwert oder geben Sie die Zeit im unteren Feld ein.


Eingabe der Sekunden (max. 89 Sek.):

 
DAUER: 1 SEK. JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
PG 01 3 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5
PG 02 4 5 6 6 6 4 4 4 6 6 6 6
PG 03 4 5 7 7 7 5 4 5 7 8 8 7
PG 04 6 7 9 9 9 6 6 6 9 10 10 9
PG 05 7 9 12 12 12 8 7 8 11 13 13 12
PG 06 8 11 14 14 14 9 8 9 13 15 15 14
PG 07 10 13 16 16 16 11 10 11 15 18 18 16
PG 08 11 14 18 18 18 12 11 12 18 20 20 18
PG 09 13 16 21 21 21 14 13 14 20 23 23 21
PG 10 14 18 23 23 23 15 14 15 22 25 25 23
PG 11 15 20 25 25 25 17 15 17 24 28 28 25
PG 12 17 22 28 28 28 18 17 18 26 30 30 28
PG 13 18 23 30 30 30 20 18 20 29 33 33 30
PG 14 20 25 32 32 32 21 20 21 31 35 35 32
PG 15 22 28 36 36 36 23 22 23 34 39 39 36
PG 16 24 31 39 39 39 26 24 26 37 43 43 39
PG 17 26 33 43 43 43 28 26 28 41 46 46 43
PG 18 29 37 47 47 47 31 29 31 45 51 51 47
PG 19 32 41 52 52 52 34 32 34 50 56 56 52
PG 20 35 45 58 58 58 38 35 38 55 63 63 58
PG 21 39 50 63 63 63 41 39 41 61 69 69 63
PG 22 42 54 69 69 69 45 42 45 66 75 75 69
PG 23 46 59 76 76 76 50 46 50 73 83 83 76
PG 24 50 65 83 83 83 54 50 54 79 90 90 83
PG 25 55 71 91 91 91 59 55 59 87 99 99 91
PG 26 61 78 100 100 100 65 61 65 96 109 109 100
PG 27 67 86 109 109 109 71 67 71 105 119 119 109
PG 28 74 95 121 121 121 79 74 79 116 131 131 121
PG 29 81 104 132 132 132 86 81 86 127 144 144 132
PG 30 88 113 145 145 145 95 88 95 139 158 158 145
PG 31 97 124 159 159 159 104 97 104 152 173 173 159
PG 32 106 137 175 175 175 114 106 114 167 190 190 175
PG 33 117 150 192 192 192 125 117 125 184 209 209 192
PG 34 129 166 212 212 212 138 129 138 202 230 230 212
PG 35 141 182 232 232 232 152 141 152 222 253 253 232
PG 36 155 200 255 255 255 167 155 167 244 278 278 255
PG 37 171 220 281 281 281 183 171 183 268 305 305 281
PG 38 180 231 296 296 296 193 180 193 283 321 321 296
PG 39 189 243 311 311 311 203 189 203 297 338 338 311
PG 40 199 256 327 327 327 213 199 213 312 355 355 327
PG 41 209 268 343 343 343 224 209 224 328 373 373 343
PG 42 219 282 360 360 360 235 219 235 344 391 391 360
PG 43 230 295 377 377 377 246 230 246 361 410 410 377
PG 44 241 310 396 396 396 258 241 258 378 430 430 396
PG 45 253 326 416 416 416 272 253 272 398 453 453 416
PG 46 266 342 437 437 437 285 266 285 418 475 475 437
PG 47 280 360 460 460 460 300 280 300 440 500 500 460
PG 48 294 378 483 483 483 315 294 315 462 525 525 483
PG 49 309 397 507 507 507 331 309 331 485 551 551 507
PG 50 324 417 532 532 532 347 324 347 509 579 579 532

Die Berechnung basiert auf der Preisliste 01/2012

 

Nach oben springen

 
 

 

Suchformular -
 

Navigation überspringen | Metanavigation 1: www.dmax.de  |  2: AGB  |  3: Impressum  |  4: Datenschutz  |